Tevredenheid van Airstop-klanten over

de Bezienswaardigheden opgedeeld per stad

  Stad Land 5stars
Uiterst tevreden
4stars
Zeer tevreden
3stars
Tevreden
2stars
Redelijk ontevreden
1stars
Zeer ontevreden
Totaal Gemiddelde
Waardering
1 Parijs Frankrijk 15 3 0 0 0 18 95.8
2 Guatemala Guatemala 22 3 1 0 0 26 95.2
3 Vancouver Canada 23 6 0 0 0 29 94.8
4 New York Verenigde Staten 161 41 2 0 0 204 94.5
5 Cairo Egypte 28 8 0 0 0 36 94.4
6 La Paz, Bolivik Bolivie 13 4 0 0 0 17 94.1
7 Buenos Aires Argentinie 68 14 2 0 1 85 93.5
8 Istanbul Turkije 109 27 5 0 0 141 93.4
9 Auckland Nieuw Zeeland 16 1 2 0 0 19 93.4
10 Sydney Australie 31 5 3 0 0 39 92.9
11 Rome Italie 44 12 3 0 0 59 92.4
12 St. Petersburg Russische Federatie 12 3 1 0 0 16 92.2
13 Damascus Syrie 13 2 0 1 0 16 92.2
14 San Francisco Verenigde Staten 49 20 1 0 0 70 92.1
15 Luxor Egypte 43 8 5 0 0 56 92.0
16 Praag Tsjechie 24 7 2 0 0 33 91.7
17 Venetie Italie 15 5 1 0 0 21 91.7
18 San Diego Verenigde Staten 10 5 0 0 0 15 91.7
19 Sevilla Spanje 25 8 2 0 0 35 91.4
20 Amman Jordanie 17 4 2 0 0 23 91.3
21 Tel Aviv Israel 25 2 3 1 0 31 91.1
22 Santiago Chili 37 14 1 1 0 53 91.0
23 Seattle Verenigde Staten 11 4 1 0 0 16 90.6
24 Barcelona Spanje 86 38 4 1 0 129 90.5
25 Dalaman Turkije 16 2 3 0 0 21 90.5
26 Berlijn Duitsland 35 15 1 1 0 52 90.4
27 Los Angeles Verenigde Staten 49 20 1 2 0 72 90.3
28 Mexico City Mexico 48 26 2 0 0 76 90.1
29 Kaapstad Zuid-Afrika 42 14 3 0 1 60 90.0
30 Johannesburg Zuid-Afrika 44 13 5 1 0 63 89.7
31 Tokyo Japan 27 11 3 0 0 41 89.6
32 Hanoi Vietnam 17 4 3 0 0 24 89.6
33 Quito Ecuador 27 14 2 0 0 43 89.5
34 Peking China 44 29 1 0 0 74 89.5
35 Nairobi Kenia 16 9 1 0 0 26 89.4
36 Lima Peru 73 32 8 0 0 113 89.4
37 Bangkok Thailand 208 93 18 2 1 322 89.2
38 Katmandu Nepal 23 15 1 0 0 39 89.1
39 Denver Verenigde Staten 11 3 2 0 0 16 89.1
40 Stockholm Zweden 15 10 1 0 0 26 88.5
41 Catania Italie 16 11 1 0 0 28 88.4
42 Casablanca Marokko 39 14 2 3 0 58 88.4
43 Oslo Noorwegen 12 5 2 0 0 19 88.2
44 Cancun Mexico 43 15 2 1 2 63 88.1
45 Kiev Oekraine 14 8 0 1 0 23 88.0
46 Londen Groot-Brittannie 22 10 4 0 0 36 87.5
47 Las Vegas Verenigde Staten 16 6 1 0 1 24 87.5
48 Ho Chi Minh City Vietnam 13 7 2 0 0 22 87.5
49 Dubrovnik Kroatie 11 8 1 0 0 20 87.5
50 Gerona Spanje 13 4 3 0 0 20 87.5
51 Napels Italie 10 5 0 1 0 16 87.5
52 Porto Portugal 19 14 2 0 0 35 87.1
53 Washington Verenigde Staten 18 9 0 2 0 29 87.1
54 Athene Griekenland 64 36 10 1 0 111 86.7
55 Lissabon Portugal 103 63 13 2 1 182 86.4
56 Havana Cuba 13 6 3 0 0 22 86.4
57 Thessaloniki Griekenland 12 6 1 1 0 20 86.3
58 Kuala Lumpur Maleisie 12 5 3 0 0 20 86.3
59 Caracas Venezuela 10 3 3 0 0 16 85.9
60 Delhi India 66 32 13 1 1 113 85.6
61 Shanghai China 17 14 3 0 0 34 85.3
62 Chicago Verenigde Staten 18 12 4 0 0 34 85.3
63 Bogota Colombia 8 8 1 0 0 17 85.3
64 Madras India 9 7 0 1 0 17 85.3
65 Nice Frankrijk 11 9 2 0 0 22 85.2
66 San Jose (Costa Rica) Costa Rica 29 20 5 1 0 55 85.0
67 Toronto Canada 14 11 3 0 0 28 84.8
68 Lanzarote Spanje 10 5 3 0 0 18 84.7
69 Atlanta Verenigde Staten 9 7 2 0 0 18 84.7
70 Malaga Spanje 55 40 11 0 1 107 84.6
71 Denpasar Indonesie 19 9 6 0 0 34 84.6
72 Moskou Russische Federatie 14 3 2 2 0 21 84.5
73 Wenen Oostenrijk 19 13 5 0 0 37 84.5
74 Budapest Hongarije 23 16 6 0 0 45 84.4
75 Warschau Polen 16 13 2 1 0 32 84.4
76 Rio De Janeiro Brazilie 13 8 2 1 0 24 84.4
77 Montreal Canada 25 11 5 2 0 43 84.3
78 Jakarta Indonesie 17 13 1 2 0 33 84.1
79 Marrakech Marokko 61 39 13 3 0 116 84.1
80 Chania (Kreta) Griekenland 12 8 2 1 0 23 83.7
81 Boston Verenigde Staten 15 13 4 0 0 32 83.6
82 Madrid Spanje 46 37 11 0 1 95 83.4
83 Izmir Turkije 28 17 8 1 0 54 83.3
84 Salvador Da Bahia Brazilie 6 8 1 0 0 15 83.3
85 Santorini Griekenland 8 5 1 1 0 15 83.3
86 Funchal Portugal 16 11 3 0 1 31 83.1
87 Bucharest Roemenie 12 13 3 0 0 28 83.0
88 Palma Spanje 28 23 9 0 0 60 82.9
89 Varadero Cuba 28 18 6 1 1 54 82.9
90 Palermo Italie 12 14 3 0 0 29 82.8
91 Amsterdam Nederland 10 4 2 0 1 17 82.4
92 Bamako (Mali) Mali 8 7 3 0 0 18 81.9
93 Heraklion (Kreta) Griekenland 83 73 24 4 0 184 81.9
94 Sofia Bulgarije 14 11 4 1 0 30 81.7
95 Puerto Plata Dominikaanse Rep. 6 8 2 0 0 16 81.3
96 Riga Letland 6 8 2 0 0 16 81.3
97 Bombay India 28 24 10 0 1 63 81.0
98 Milaan Italie 12 19 4 0 0 35 80.7
99 Entebbe Oeganda 10 6 1 1 1 19 80.3
100 Helsinki Finland 15 20 5 1 0 41 79.9
101 Sao Paulo Brazilie 14 15 7 0 0 36 79.9
102 Antalya Turkije 69 73 27 5 0 174 79.6
103 Ercan Cyprus 12 10 5 1 0 28 79.5
104 Tenerife Spanje 74 74 25 7 1 181 79.4
105 Ibiza Spanje 10 8 6 0 0 24 79.2
106 Valencia Spanje 8 15 4 0 0 27 78.7
107 Munchen Duitsland 8 9 3 1 0 21 78.6
108 Copenhagen Denemarken 10 15 4 1 0 30 78.3
109 Tunis Tunesie 11 12 7 0 0 30 78.3
110 Tanger Marokko 5 8 1 1 0 15 78.3
111 Miami Verenigde Staten 15 20 6 2 0 43 77.9
112 Rhodos Griekenland 20 23 10 2 0 55 77.7
113 Las Palmas Spanje 27 18 11 5 0 61 77.5
114 Alicante Spanje 40 32 21 5 1 99 76.5
115 Dakar Senegal 12 19 6 2 0 39 76.3
116 Addis Abeba Ethiopie 8 8 5 1 0 22 76.1
117 Hongkong Hong Kong 9 7 5 0 1 22 76.1
118 Faro Portugal 18 31 10 3 0 62 75.8
119 Malta Malta 8 16 7 0 0 31 75.8
120 Corfu Griekenland 25 26 17 3 0 71 75.7
121 Orlando Verenigde Staten 15 10 11 2 0 38 75.0
122 Kos Griekenland 7 4 2 1 1 15 75.0
123 Manilla Filippijnen 19 21 12 4 0 56 74.6
124 Dubai Ver. Arabische Emiraten 14 17 10 3 0 44 73.9
125 Bodrum Turkije 30 44 21 5 3 103 72.6
126 Agadir Marokko 19 15 13 3 2 52 72.1
127 Hurghada Egypte 27 24 17 5 3 76 72.0
128 Monastir Tunesie 31 27 30 4 2 94 71.5
129 Sharm el Sheikh Egypte 7 4 8 1 0 20 71.3
130 Accra Ghana 3 7 5 1 0 16 68.8
131 Punta Cana Dominikaanse Rep. 8 5 4 2 2 21 67.9
132 Almeria Spanje 3 8 8 2 0 21 64.3
133 Fuerteventura Spanje 9 5 7 6 1 28 63.4
134 Djerba Tunesie 3 10 11 7 2 33 53.8
Informatie:
  • Totaal aantal ontvangen antwoorden op deze vraag: 7892
  • Minimum vereist aantal antwoorden per item: 15